Erfassung und Auftragsuebersicht fuer Fertigware
Klicken, um Details zu den gescannten Paletten zu sehen.
Offene, gelieferte und kommende Auftraege im Wochenvergleich.
Artikel scannen, Session sammeln und gesammelt buchen.
| Artikel | Bezeichnung | Mitarbeiter |
|---|
| Artikel | Bezeichnung | Paletten | Stueck |
|---|
| Zeit | Artikel | Bezeichnung | Mitarbeiter |
|---|
| KW | Bedarf | Abdeckung | Status |
|---|---|---|---|
| Noch keine Daten geladen. | |||
Kalenderwochen werden geladen...
| Anlage | Artikel | Frueh | Spaet | Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Daten geladen. | ||||
| Anlage | Fr Nacht | Sa Frueh | Sa Spaet | Status |
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Daten geladen. | ||||
Es liegen noch keine Bewerbungen vor.
Freigaben werden nach dem Laden der Woche angezeigt.
Aktive Mitarbeiter nach Schicht und aktuelle Abwesenheiten.
Es koennen mehrere Dateien gleichzeitig importiert werden.
Falls leer, wird die Schicht automatisch aus der Datei erkannt.
Vorbereitung...
Namen je Schicht einfuegen, eine Zeile pro Mitarbeiter.